發動機 | |
發動機型號 | 3.5L EcoBoost? V6 |
排量(mL) | 3496 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | V |
氣缸數(個) | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 |
壓縮比 | 10.0:1 |
最大功率(kW)(/rpm) | 269/5000 |
最大扭矩(N·m))(/rpm) | 569/2500 |
燃油標號 | 97號(京95號) |
排放標準 | 國五 |
車身 | |
長度(mm) | 5875 |
寬度(mm) | 2040 |
高度(mm) | 1950 |
軸距(mm) | 3690 |
前輪距(mm) | 1850 |
后輪距(mm) | 1850 |
前懸/后懸(mm) | 960/1225 |
整備質量(kg) | 2590 |
總質量(kg) | 3175 |
車身結構/材質 | 非承載式/鋁質 |
車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 4月7日 |
油箱容積(L) | 136 |
最高車速(km/h) | 180 |
底盤、轉向系統 | |
驅動方式 | 前置四驅 |
前懸架類型 | 獨立雙叉臂式 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
接近角/離去角(°) | 24.8/27.1 |
車輪制動 | |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
輪胎規格 | LT275/65R18 |
LT265/60R18 | |
操控配置 | |
ABS | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | 差速鎖 |
內部配置 | |
真皮方向盤 | ● |
方向盤調節 | 上下+前后調節 |
定速巡航 | ○ |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | ● |
行車電腦顯示屏 | ● |
座椅配置 | |
真皮 | ● |
第二排座椅加熱/按摩 | ● |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節 | ● |
第二排座椅移動 | ● |
第三排座椅 | ● |
第三排座椅移動、放倒 | ● |
燈光配置 | |
氙氣大燈 | ● |
LED大燈 | ○ |
日間行車燈 | ○ |
前后霧燈 | ● |
室內氛圍燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | |
前/后電動天窗 | 前● / 后○ |
車窗防夾手功能 | ● |
后視鏡電動調節 | ● |
后視鏡記憶 | ● |
后雨刷 | ● |
感應雨刷 | 前● / 后- |
牽引功能 | |
牽引功能 | 4858 |